應用領域 | 礦山、石化 |
---|
型號 | PN | 尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | D0 | ≈H | ||
CZ43TC | 1.0MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 |
65 | 90 | 180 | 180 | 298 | ||
80 | 90 | 195 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 215 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 245 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 280 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 335 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 390 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 440 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 500 | 400 | 885 | ||
1.6MPa | 50 | 90 | 160 | 180 | 285 | |
65 | 90 | 185 | 180 | 295 | ||
80 | 90 | 200 | 220 | 315 | ||
100 | 90 | 220 | 220 | 365 | ||
125 | 90 | 250 | 230 | 400 | ||
150 | 100 | 285 | 280 | 475 | ||
200 | 100 | 340 | 360 | 540 | ||
250 | 110 | 405 | 360 | 630 | ||
300 | 120 | 460 | 400 | 780 | ||
350 | 130 | 520 | 400 | 885 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:176555 管理登陸